Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатели плит ПЕНОПЛЭКС® | |||||
ПЕНОПЛЭКС® ФУНДАМЕНТ |
ПЕНОПЛЭКС® | ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА |
ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ |
45С | 45 | |||
Плотность | ГОСТ 17177-94 | кг/м³ | 29,0-33,0 | 25,0-35,0 | 25,0-32,0 | 28,0-33,0 | 35,0-40,0 | 38,1-45,0 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,27 (2,7; 27) |
0,20 (2; 20) | 0,20 (2; 20) | 0,25 (2,5; 25) | 0,41 (4,1; 41) | 0,50 (5; 50) |
Предел прочности при статическом изгибе, не менее | ГОСТ 17177-94 | МПа | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4-0,7 |
Модуль упругости | СОЮЗДОРНИИ | МПа | - | - | - | 15 | 18 | 18 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 17177-94 | % по объему | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г4 | Г4 | Г3 | Г3 | Г4 | Г4 |
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | ГОСТ 7076-94 | Вт/(м×°К) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" | СП 23-101-2004 | Вт/(м×°К) | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | ||
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | - | 41 | 41 | 41 | - | - |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | - | 23 | 23 | 23 | - | - |
Стандартные размеры | Ширина | мм | 600 | |||||
Длина | мм | 1200 | 2400 | |||||
Толщина | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100 | 40; 50; 60; 80; 100 | |||||
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -50 ... +75 |
- для плит ПЕНОПЛЭКС тип С толщиной 20 и 30 мм прочность на сжатие не менее - 0,15 МПа
- для плит «ПЕНОПЛЭКС» толщиной 20 прочность на сжатие не менее - 0,15 МПа
- для плит «ПЕНОПЛЭКС» толщиной 30 прочность на сжатие не менее - 0,18 МПа
- для плит ПЕНОПЛЭКС тип К толщиной 20 мм прочность на сжатие не менее - 0,18 МПа
- для плит ПЕНОПЛЭКС тип К толщиной 30 мм прочность на сжатие не менее - 0,22 МПа
- для плит ПЕНОПЛЭКС тип Ф толщиной 20 мм прочность на сжатие не менее - 0,20 МПа
- для плит ПЕНОПЛЭКС тип Ф толщиной 30 мм прочность на сжатие не менее - 0,24 МПа
Плиты ПЕНОПЛЭКС® производятся по ТУ 5767-006-56925804-2007; ТУ 5767-016-56925804-2011; ТУ 5767-015-56925804-2011
Таблица соответствия классических типов ПЕНОПЛЭКС® и старых типов: 35,31, 31C.
АНАЛОГИЯ | ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ | ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ | ПЕНПОЛЭКС® СТЕНА | ПЕНОПЛЭКС® |
Тип 35 (без антипиренов) | Тип 35 | Тип 31 | Тип 31С |